Nov. 20, 2024
In order to further strengthen product quality and safety supervision in our province and effectively protect the legitimate rights and interests of consumers, our bureau has purchased samples and conducted spot checks on products including cement, fireproof coatings, wall insulation materials, wires and cables, pipes and fittings, automotive gasoline and diesel, fertilizers, electric blankets, indoor heaters, electric kettles, instant electric water heaters, school uniforms, and other products. A total of 30 batches of non-compliant samples were detected (the list is attached). The details are as follows:
Spot check on cement products, 5 batches of non-compliant samples detected.
Spot check on fireproof coating products, 4 batches of non-compliant samples detected.
Spot check on wall insulation materials, 4 batches of non-compliant samples detected.
Spot check on wires and cables, 1 batch of non-compliant sample detected.
Spot check on pipes and fittings, 2 batches of non-compliant samples detected.
Spot check on automotive gasoline and diesel, 1 batch of non-compliant sample detected.
Spot check on fertilizers, 1 non-compliant item detected.
Spot check on electric blankets, 4 batches of non-compliant samples detected.
Spot check on indoor heaters, 2 batches of non-compliant samples detected.
Spot check on electric kettles, 1 batch of non-compliant sample detected.
Spot check on instant electric water heaters, 1 batch of non-compliant sample detected.
Spot check on school uniforms, 4 batches of non-compliant samples detected.
For the problematic products identified in this spot check, our bureau has instructed the local market supervision departments to handle the cases according to the law. Consumers who discover product quality violations are encouraged to call the "12315" hotline to file complaints or reports.
附件 | |||||||||
河北省产品质量监督抽查检出不合格样品信息表 | |||||||||
一、水泥 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
1 | 保定市 | 涞源县 | 普通硅酸盐水泥 | 白石山 | P·O 42.5 | 涞源县水泥厂 | 涞源县水泥厂 | 不合格 | 烧失量 |
2 | 石家庄市 | 灵寿县 | 矿渣硅酸盐水泥 | 钻石 | P·S·A 32.5 | 石家庄燕峰建材集团云山水泥有限公司 | 石家庄燕峰建材集团云山水泥有限公司 | 不合格 | 氯离子 |
3 | 唐山市 | 滦南县 | 普通硅酸盐水泥 | 谊丰 | P·O 42.5 | 唐山谊丰建材有限公司 | 唐山谊丰建材有限公司 | 不合格 | 氯离子 |
4 | 唐山市 | 玉田县 | 矿渣硅酸盐水泥 | 弘也 | P·S·A 32.5 | 唐山弘也特种水泥有限公司 | 唐山弘也特种水泥有限公司 | 不合格 | 氯离子、水溶性铬(Ⅵ) |
5 | 唐山市 | 玉田县 | 普通硅酸盐水泥 | 弘也 | P·O 42.5 | 唐山弘也特种水泥有限公司 | 唐山弘也特种水泥有限公司 | 不合格 | 氯离子、水溶性铬(Ⅵ) |
二、防火涂料 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
6 | 廊坊市 | 大城县 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | / | GT-NSF-Fp2.00-RH | 廊坊荣亨环保科技有限公司 | 廊坊荣亨环保科技有限公司 | 不合格 | 耐火性能 |
7 | 廊坊市 | 大城县 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | 火凤凰 | GT-NSF-Fp2.00-HD | 廊坊火德防火材料有限公司 | 廊坊火德防火材料有限公司 | 不合格 | 耐火性能 |
8 | 石家庄市 | 桥西区 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | / | GT-NRP-Fp1.00-GJ-01 | 桥西区乐邦装饰材料商行 | / | 不合格 | 耐水性、耐火性能 |
9 | 邢台市 | 南和区 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | / | GT-NSF-Fp2.00-Zynh-1 | 河北中隅防火材料有限公司 | 河北中隅防火材料有限公司 | 不合格 | 耐火性能 |
三、墙体保温材料 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
10 | 石家庄市 | 无极县 | 模发微泡复合保温板 | / | 500mm×500mm×120mm | 石家庄极尊建材科技有限公司 | 石家庄极尊建材科技有限公司 | 不合格 | 保温层:B1级-氧指数 |
11 | 石家庄市 | 新乐市 | 钢丝网架夹芯混凝土复合板 | / | 1200mm×600mm×80mm | 河北羲杰发建筑工程有限公司 | 河北羲杰发建筑工程有限公司 | 不合格 | 保温层:B1级-氧指数 |
12 | 石家庄市 | 新乐市 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) | / | Ⅱ-037-B_(1)-1215mm×625mm×50mm | 河北森通保温工程有限公司 | 辛集市智贸包装制品科技有限公司 | 不合格 | 物理机械性能-压缩强度 |
13 | 雄安新区 | 容城县 | 艾斯贝特B_(1)级橡塑 | / | 1500mm×20mm×8000mm | 河北雄安祎珉建筑工程有限公司 | 河北威斯克保温建材有限公司 | 不合格 | 燃烧增长速率指数 |
四、电线电缆 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
14 | 廊坊市 | 霸州市 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | / | WDZ-YJY-0.6/1 5×6 | 河北兴越电线电缆有限公司 | 河北兴越电线电缆有限公司 | 不合格 | 绝缘热延伸试验 |
五、管材及管件 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
15 | 沧州市 | 肃宁县 | 双层抗菌阻氧PP-R热水管 | 鑫金旭 | S3.2 dn20×2.8 | 河北金旭塑胶制品有限公司 | 河北金旭塑胶制品有限公司 | 不合格 | 熔融温度 |
16 | 廊坊市 | 大城县 | PE给水管材 | 禾源 | PE100 φ20mm 1.6MPa SDR11 | 廊坊同力塑料制品有限公司 | 廊坊同力塑料制品有限公司 | 不合格 | 尺寸-平均外径、尺寸-壁厚 |
六、车用汽柴油 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
17 | 承德市 | 双滦区 | 车用柴油 | / | 0号 | 承德安捷商贸有限公司安捷加油站 | / | 不合格 | 闪点(闭口) |
七、化肥 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
18 | 唐山市 | 乐亭县 | 复合肥料 | / | 50kg 17-17-17 总养分≥51% 纯硫基 | 乐亭县闫各庄镇壮生农资经销处 | / | 不合格 | 有效磷(P2O5) |
八、电热毯 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
19 | 张家口市 | 沽源县 | 电热毯 | 三五二0 | TT150×70 220V~ 50Hz 48W 1500mm×700mm | 沽源县佰悦商贸有限公司 | 石家庄新辰电热毯有限公司 | 不合格 | 耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度 |
20 | 保定市 | 顺平县 | 红豆牌电热毯 | 红豆 | TT150×70-6X 220V~ 50Hz 50W 1500mm× 700mm | 王智鹏(顺平县楚宸日用百货店) | 石家庄相思豆电器有限公司 | 不合格 | 耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线 |
21 | 保定市 | 高阳县 | 调温型电热毯 | 太阳海 | 150×70±6cm(单人) 220V~ 50Hz 60W | 河北占强家用电器制造有限公司 | 河北占强家用电器制造有限公司 | 不合格 | 耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度 |
22 | 衡水市 | 冀州区 | 电热毯 | 红豆 | TT150×70-6X1 220V~ 50Hz 50W 1500mm× 700mm | 彭昌明(冀州区昌中明购物商店) | 石家庄市新宝电器有限责任公司 | 不合格 | 耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构 |
九、室内加热器 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
23 | 保定市 | 竞秀区 | 室内加热器 | 扬子 | NFG-900D 220V~ 50Hz 900W | 保定企来商贸有限公司 | 河南韩风电器有限公司 | 不合格 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、非正常工作、结构、接地措施、螺钉和连接 |
24 | 衡水市 | 枣强县 | 取暖器 | 菊花 | A08 A09 220V 50Hz 900W | 王燕(枣强县赵明家电门市部) | / | 不合格 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、非正常工作、电源连接和外部软线、接地措施 |
十、电热水壶 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
25 | 衡水市 | 冀州区 | 电热水壶 | 華生 | WS-117 220V~ 50Hz 1500W | 彭昌明(冀州区昌中明购物商店) | 上海华生电器有限公司 | 不合格 | 机械强度 |
十一、快热式电热水龙头 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
26 | 衡水市 | 经济开发区 | 快热式电热水龙头 | 奥利尔 | ALR-6D 220V~ 50Hz 3kW IPX4 | 张兰真(衡水市桃城区豪门卫浴经销处) | / | 不合格 | 对触及带电部件的防护、接地措施 |
十二、校服 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
27 | 保定市 | 徐水区 | 学生装(夏装上衣) | / | 135/68A | 保定市健能运动休闲服饰有限公司 | 保定市健能运动休闲服饰有限公司 | 不合格 | 耐光色牢度 |
28 | 承德市 | 承德县 | 学生装 | 上衣180/96A | 承德飚蕾服饰有限公司 | 承德飚蕾服饰有限公司 | 不合格 | 耐光色牢度 | |
29 | 衡水市 | 饶阳县 | 学生校服(上衣) | / | 135/60 | 饶阳县荀豪服装有限公司 | 饶阳县荀豪服装有限公司 | 不合格 | 耐光色牢度 |
30 | 衡水市 | 饶阳县 | 学生校服(下衣) | / | 135/54 | 饶阳县荀豪服装有限公司 | 饶阳县荀豪服装有限公司 | 不合格 | 耐光色牢度 |
Latest News
Oct. 24, 2024
Intumescent fireproof coating is a single-component, self-drying coating composed of ethyl fiber, chlorinated paraffin, fire pigments, additives, solvents, and other components. The global cellulose-based intumescent fire protection coatings market size is expected to grow from USD 510 million in 2021 to USD 590 million by 2026
Oct. 17, 2024
(CCTV Finance “Economic Information Broadcast”) Steel structure fireproof coating, often sprayed on the surface of the steel structure of the main body of public buildings, it has a certain degree of flame retardant, when a fire, can delay the deformation of steel columns, steel beams, for the people to escape, fire rescue to buy valuable time.
FAST LINKS
FAST LINKS
Contact Us
Tel.: +86 151 2847 2738
WeChat: +86 151 2847 2738
WhatsApp: +86 151 2847 2738
Telegram: +86 151 2847 2738
E-mail: zhihefanghuo119@gmail.com
Add.: Room 1611, Building A, Ancient Grand View, High Tech Zone, Baoding City, Hebei Province
Request a Quote
Request a Quote